价 格
订货量
面议
价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
获得您最满意的心理价位~
不限
是否进口:否 | 加工定制:否 | 品牌:仪景通 |
型号:V323-SM V384-SM A310S-SM | 测量范围:* | 测量精度:* |
尺寸:*mm | 重量:**kg |
V323-SM V384-SM A310S-SM 奥林巴斯Olympus仪景通水浸式探头
水浸式探头是一种单晶纵波探头,装有一种在声学上与水相配的四分之一波长的层面。水浸式探头专为将被测工件部分或全部浸入水中进行检测的应用而设计;水浸检测可以快速完成均匀的耦合,从而可迅速对工件进行扫查。可在探头上安装聚焦透镜,以在检测工件的某些特殊区域时提高探头的灵敏度和检测性能。水浸式探头可以根据要求,在给定频率和晶片尺寸所允许的聚焦范围内进行球形或圆柱形聚焦。
优势特性:
| |
应用:
使用注意事项:探头浸于水中的时间不能超过8小时。探头需要有16小时的干燥时间,以***其使用寿命。 |
笔式外壳探头
|
探头配置器
* 请在最小值和值之间选择一个特定的焦点。
** 如果需要一个焦点,则在最小值和值之间选择一个聚焦长度。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | VIDEOSCAN | |
---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | |
2.25 | 0.25 | 6 | V323-N-SU U8423045 | |
3.5 | 0.25 | 6 | V384-N-SU U8423067 | |
5 | 0.25 | 6 | A310S-N-SU U8421014 | V310-N-SU U8423014 |
10 | 0.25 | 6 | A312S-N-SU U8421021 | V312-N-SU U8423021 |
15 | 0.25 | 6 | A313S-N-SU U8421025 | V313-N-SU U8423025 |
20 | 0.125 | 3 | V316-N-SU U8423032 | |
20 | 0.25 | 6 | V317-N-SU U8423035 | |
25 | 0.25 | 6 | V324-N-SU U8423049 |
大直径外壳探头
| 探头尺寸(英寸) 标称晶片尺寸(A)(B)(C)1.501.751.811.501.1251.381.441.251.001.251.311.250.751.001.061.25 |
I-4、1-7和i-8样式的外壳 可提供具有各种尺寸晶片和外壳的探头,配有平直型UHF连接器和303不锈钢箱式外壳。 | 探头尺寸 晶片直径(英寸)AB0.751.001.3750.50, 0.6250.7481.3751.00, 1.1251.251.375 |
探头配置器
* 请在最小值和值之间选择一个特定的焦点。
** 如果需要一个焦点,则在最小值和值之间选择一个聚焦长度。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | Power Series | Resolution Series | Standard Series | VIDEOSCAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | |
0.5 | 0.75 | 19 | I7-0012-P-SU U8517150 | V318-SU U8423038 | ||||
0.5 | 1 | 25 | A301S-SU U8421001 | I8-0016-P-SU U8517173 | I8-0016-S-SU U8517174 | V301-SU U8423001 | ||
0.5 | 1.125 | 29 | A391S-SU U8421056 | I8-0018-P-SU U8517176 | I8-0018-S-SU U8517177 | V391-SU U8423073 | ||
0.5 | 1.5 | 39 | A389S-SU U8421055 | V389-SU U8423071 | ||||
1 | 0.5 | 13 | I4-0108-P-SU U8517083 | I4-0108-R-SU U8517084 | I4-0108-S-SU U8420054 | |||
1 | 0.625 | 16 | I4-0110-P-SU U8517086 | I4-0110-R-SU U8517087 | I4-0110-S-SU U8517088 | |||
1 | 0.75 | 19 | A314S-SU U8421029 | I7-0112-P-SU U8517152 | I7-0112-R-SU U8520004 | I7-0112-S-SU U8517153 | V314-SU U8423029 | |
1 | 1 | 25 | C302-SU U8422001 | I8-0116-P-SU U8517179 | I8-0116-R-SU U8517180 | I8-0116-S-SU U8517181 | V302-SU U8423003 | |
1 | 1.125 | 29 | A394S-SU U8421058 | I8-0118-P-SU U8517183 | I8-0118-R-SU U8517184 | I8-0118-S-SU U8517185 | V394-SU U8423075 | |
1 | 1.5 | 39 | A392S-SU U8421057 | V392-SU U8423074 | ||||
2.25 | 0.375 | 10 | I4-0206-P-SU U8517090 | I4-0206-R-SU U8517091 | I4-0206-S-SU U8517092 | |||
2.25 | 0.5 | 13 | I4-0208-P-SU U8517094 | I4-0208-R-SU U8517095 | I4-0208-S-SU U8517096 | |||
2.25 | 0.625 | 16 | I4-0210-R-SU U8517098 | I4-0210-S-SU U8517099 | ||||
2.25 | 0.75 | 19 | A305S-SU U8421007 | C305-SU U8422003 | I7-0212-P-SU U8517155 | I7-0212-R-SU U8517156 | I7-0212-S-SU U8517157 | V305-SU U8423007 |
2.25 | 1 | 25 | A304S-SU U8421006 | C304-SU U8422002 | I8-0216-P-SU U8517186 | I8-0216-R-SU U8517187 | I8-0216-S-SU U8517188 | V304-SU U8423006 |
2.25 | 1.125 | 29 | A397S-SU U8421060 | I8-0218-P-SU U8517190 | I8-0218-R-SU U8517191 | I8-0218-S-SU U8517192 | V397-SU U8423077 | |
2.25 | 1.5 | 39 | A395S-SU U8421059 | V395-SU U8423076 | ||||
3.5 | 0.375 | 10 | I4-0306-P-SU U8517101 | I4-0306-R-SU U8517102 | I4-0306-S-SU U8517103 | |||
3.5 | 0.5 | 13 | I4-0308-P-SU U8517105 | I4-0308-R-SU U8517106 | I4-0308-S-SU U8517107 | |||
3.5 | 0.625 | 16 | I4-0310-P-SU U8517109 | I4-0310-R-SU U8517110 | I4-0310-S-SU U8517111 | |||
3.5 | 0.75 | 19 | A381S-SU U8421051 | C381-SU U8422018 | I7-0312-P-SU U8517159 | I7-0312-R-SU U8517160 | I7-0312-S-SU U8517161 | V381-SU U8423063 |
3.5 | 1 | 25 | A380S-SU U8421050 | C380-SU U8422017 | V380-SU U8423061 | |||
5 | 0.375 | 10 | I4-0506-P-SU U8517113 | I4-0506-R-SU U8517114 | I4-0506-S-SU U8517115 | |||
5 | 0.5 | 13 | I4-0508-P-SU U8517116 | I4-0508-R-SU U8517117 | I4-0508-S-SU U8517118 | |||
5 | 0.625 | 16 | I4-0510-P-SU U8517120 | I4-0510-R-SU U8517121 | I4-0510-S-SU U8517122 | |||
5 | 0.75 | 19 | A308S-SU U8421011 | C308-SU U8422007 | I7-0512-P-SU U8517163 | I7-0512-R-SU U8517165 | I7-0512-S-SU U8517167 | V308-SU U8423012 |
5 | 1 | 25 | A307S-SU U8421010 | I8-0516-P-SU U8517194 | I8-0516-R-SU U8517284 | I8-0516-S-SU U8517195 | V307-SU U8423010 | |
5 | 1.125 | 29 | I8-0518-P-SU U8517197 | I8-0518-R-SU U8517198 | I8-0518-S-SU U8517199 | |||
7.5 | 0.375 | 10 | I4-0706-S-SU U8517125 | |||||
7.5 | 0.5 | 13 | I4-0708-S-SU U8517128 | |||||
7.5 | 0.625 | 16 | I4-0710-S-SU U8517131 | |||||
7.5 | 0.75 | 19 | A321S-SU U8421036 | V321-SU U8423043 | ||||
10 | 0.375 | 10 | I4-1006-R-SU U8517133 | I4-1006-S-SU U8517134 | ||||
10 | 0.5 | 13 | I4-1008-R-SU U8517136 | I4-1008-S-SU U8517137 | ||||
10 | 0.625 | 16 | I4-1010-R-SU U8517139 | I4-1010-S-SU U8517140 | ||||
10 | 0.75 | 19 | A315S-SU U8421030 | V315-SU U8423030 | ||||
10 | 1 | 25 | V322-SU U8423044 | |||||
15 | 0.375 | 10 | I4-1506-R-SU U8517142 | I4-1506-S-SU U8517143 | ||||
15 | 0.5 | 13 | I4-1508-R-SU U8517145 | I4-1508-S-SU U8517146 | ||||
20 | 0.375 | 10 | I4-2006-R-SU U8517148 | I4-2006-S-SU U8517149 |
标准外壳
|
i-3样式外壳
6毫米、10毫米和13毫米晶片直径,外壳长16毫米,带有平直型UHF连接器,303不锈钢箱式外壳。如果需要一个焦点,则在最小值和值之间选择一个聚焦长度。
探头配置器
* 请在最小值和值之间选择一个特定的焦点。
** 如果需要一个焦点,则在最小值和值之间选择一个聚焦长度。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | Power Series | Resolution Series | Standard Series | VIDEOSCAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | |
1 | 0.5 | 13 | A303S-SU U8421005 | I3-0108-P-SU U8517027 | I3-0108-S-SU U8517028 | V303-SU U8423005 | ||
2.25 | 0.25 | 6 | C323-SU U8422014 | I3-0204-P-SU U8517030 | I3-0204-R-SU U8517031 | I3-0204-S-SU U8517032 | V323-SU U8423048 | |
2.25 | 0.375 | 10 | C325-SU U8422015 | I3-0206-P-SU U8517034 | I3-0206-R-SU U8517035 | I3-0206-S-SU U8517036 | V325-SU U8423053 | |
2.25 | 0.5 | 13 | A306S-SU U8421009 | C306-SU U8422004 | I3-0208-P-SU U8517038 | I3-0208-R-SU U8517039 | I3-0208-S-SU U8517040 | V306-SU U8423009 |
3.5 | 0.25 | 6 | C384-SU U8422021 | I3-0304-P-SU U8517042 | I3-0304-R-SU U8517043 | I3-0304-S-SU U8517044 | V384-SU U8423070 | |
3.5 | 0.375 | 10 | C383-SU U8422020 | I3-0306-P-SU U8517046 | I3-0306-R-SU U8517047 | I3-0306-S-SU U8517048 | V383-SU U8423066 | |
3.5 | 0.5 | 13 | A382S-SU U8421053 | C382-SU U8422019 | I3-0308-P-SU U8517049 | I3-0308-R-SU U8517233 | I3-0308-S-SU U8517050 | V382-SU U8423065 |
5 | 0.25 | 6 | A310S-SU U8421018 | C310-SU U8422012 | I3-0504-P-SU U8517052 | I3-0504-R-SU U8517053 | I3-0504-S-SU U8517054 | V310-SU U8423017 |
5 | 0.375 | 10 | A326S-SU U8421038 | C326-SU U8422016 | I3-0506-P-SU U8517056 | I3-0506-R-SU U8517057 | I3-0506-S-SU U8517058 | V326-SU U8423054 |
5 | 0.5 | 13 | A309S-SU U8421013 | C309-SU U8422008 | I3-0508-P-SU U8517060 | I3-0508-R-SU U8517061 | I3-0508-S-SU U8517063 | V309-SU U8423013 |
7.5 | 0.5 | 13 | A320S-SU U8421035 | I3-0708-R-SU U8517220 | V320-SU U8423042 | |||
10 | 0.25 | 6 | A312S-SU U8421024 | I3-1004-R-SU U8517066 | I3-1004-S-SU U8517067 | V312-SU U8423024 | ||
10 | 0.375 | 10 | A327S-SU U8421039 | I3-1006-R-SU U8517069 | I3-1006-S-SU U8517070 | V327-SU U8423055 | ||
10 | 0.5 | 13 | A311S-SU U8421020 | I3-1008-R-SU U8517073 | I3-1008-S-SU U8517074 | V311-SU U8423019 | ||
15 | 0.25 | 6 | A313S-SU U8421028 | I3-1504-R-SU U8517076 | V313-SU U8423028 | |||
15 | 0.375 | 10 | I3-1506-R-SU U8517079 | V328-SU U8423056 | ||||
15 | 0.5 | 13 | A319S-SU U8421032 | V319-SU U8423040 | ||||
20 | 0.125 | 3 | V316-SU U8423034 | |||||
20 | 0.25 | 6 | I3-2004-R-SU U8517080 | I3-2004-S-SU U8517081 | V317-SU U8423037 | |||
25 | 0.25 | 6 | I3-2504-R-SU U8519002 | V324-SU U8423052 |
细线型外壳
|
i-1和i-2样式的外壳
晶片直径6毫米,外壳长10毫米,且可进入到难以接触的圆角或钻孔区域进行检测的探头,可以配备平直型Microdot(I-1)或平直型UHF(I-2)连接器,及303不锈钢外壳。
探头配置器
* 请在最小值和值之间选择一个特定的焦点。
** 如果需要一个焦点,则在最小值和值之间选择一个聚焦长度。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | Resolution Series | Standard Series | VIDEOSCAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | |
2.25 | 0.25 | 6 | I1-0204-R-SM U8518002 I2-0204-R-SU U8517003 | I1-0204-S-SM U8518003 | V323-SM U8423047 | |
3.5 | 0.25 | 6 | I1-0304-R-SM U8518006 I2-0304-R-SU U8517007 | I1-0304-S-SM U8518007 I2-0304-S-SU U8517008 | V384-SM U8423069 | |
5 | 0.25 | 6 | A310S-SM U8421017 | I1-0504-R-SM U8518010 I2-0504-R-SU U8517011 | I1-0504-S-SM U8518011 I2-0504-S-SU U8517012 | V310-SM U8423016 |
10 | 0.25 | 6 | A312S-SM U8421023 | I1-1004-R-SM U8518014 I2-1004-R-SU U8517231 | I1-1004-S-SM U8518015 I2-1004-S-SU U8517016 | V312-SM U8423023 |
15 | 0.25 | 6 | A313S-SM U8421027 | I1-1504-R-SM U8518017 I2-1504-R-SU U8517018 | I1-1504-S-SM U8518018 I2-1504-S-SU U8517019 | V313-SM U8423027 |
20 | 0.125 | 3 | V316-SM U8423033 | |||
20 | 0.25 | 6 | I1-2004-R-SM U8518020 I2-2004-R-SU U8517022 | I1-2004-S-SM U8518021 I2-2004-S-SU U8517023 | V317-SM U8423036 | |
25 | 0.25 | 6 | I1-2504-R-SM U8517204 I2-2504-R-SU U8517207 | I1-2504-S-SM U8517205 I2-2504-S-SU U8517209 | V324-SM U8423051 |